Топ кафеджии


Кафеджии Публикувани Горещо кафе Коментари Общо гласа Оценени Карма
MimiTooo 1361 157 (11%) 1 232 91 (39%) 10.00
Ilijana 790 105 (13%) 1 310 108 (34%) 10.00
go6o78 622 1 (0%) 0 621 1 (0%) 10.00
Silvito 270 45 (16%) 0 258 76 (29%) 10.00
petkosa 237 0 (0%) 0 237 0 (0%) 10.00
sijey7 227 7 (3%) 0 227 7 (3%) 10.00
kakvoorg 196 0 (0%) 0 196 0 (0%) 10.00
marta453 176 57 (32%) 0 227 70 (30%) 10.00
silvia85 151 5 (3%) 0 150 5 (3%) 10.00
maibal 121 50 (41%) 2 266 93 (34%) 10.00



Приятели:  ▪   Портал Кариерист  ▪   Информер.БГ  ▪   Antiki.bg  ▪   ZaNeya.com  ▪   Рецепти  ▪ Бутон за сайтаБутон за Вашия сайт | Какво е НаКафе.НЕТ? | Условия за ползване | За реклама | Контакти | RSS - NaKafe.net Facebook - NaKafe.net Twitter - NaKafe.net